Statistik Perkara
Perkara Masuk
Sisa Perkara Tahun Lalu | 114 |
---|
Perkara Masuk
Gugatan | 4 |
---|---|
Gugatan Sederhana | 1 |
Pengadilan Hubungan Industrial | 2 |
Perlawanan/Bantahan (derden verzet) | 1 |
Permohonan | 13 |
Pidana Anak | 1 |
Pidana Biasa | 49 |
Pidana Cepat | 4 |
Pidana Praperadilan | 1 |
Tindak Pidana Korupsi | 6 |
Total | 82 |
Perkara Minutasi
Total Perkara Minutasi | 51 |
---|
Persentase Penangan Perkara